<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une base de données pour les modèles économiques de l’édition</title>
	<atom:link href="http://blog.homo-numericus.net/article10359.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.homo-numericus.net/article10359.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Chantal Vieuille</title>
		<link>http://blog.homo-numericus.net/article10359.html/comment-page-1#comment-1584</link>
		<dc:creator>Chantal Vieuille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homo-numericus.net/?p=10359#comment-1584</guid>
		<description>Ces informations réunies sous forme du tableau que vous présentez et que l&#039;on peut télécharger, sont précieuses !!!! Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces informations réunies sous forme du tableau que vous présentez et que l’on peut télécharger, sont précieuses !!!! Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chantal Vieuille</title>
		<link>http://blog.homo-numericus.net/article10359.html/comment-page-1#comment-1583</link>
		<dc:creator>Chantal Vieuille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homo-numericus.net/?p=10359#comment-1583</guid>
		<description>Ces informations réunies sous forme du tableau que vous présentez et que l&#039;on peut télécharger est précieux. Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces informations réunies sous forme du tableau que vous présentez et que l’on peut télécharger est précieux. Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Blogo-Numericus » Archive du blog » Une base de données pour les modèles économiques de l’édition électronique -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.homo-numericus.net/article10359.html/comment-page-1#comment-1580</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Blogo-Numericus » Archive du blog » Une base de données pour les modèles économiques de l’édition électronique -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.homo-numericus.net/?p=10359#comment-1580</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by monpetitponey, Pierre XAVIER. Pierre XAVIER said: Une base de données pour les modèles économiques de l’édition [Blogo-Numericus] http://bit.ly/5Llxq5 #indispensable [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] This post was mentioned on Twitter by monpetitponey, Pierre XAVIER. Pierre XAVIER said: Une base de données pour les modèles économiques de l’édition [Blogo-Numericus] <a href="http://bit.ly/5Llxq5" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/5Llxq5?referer=');">http://bit.ly/5Llxq5</a> #indispensable […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

